新昌农商行净值型理财产品估值公告(2025年1月27日)
时间:2025-02-05
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2025年1月27日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.08211237 | 336536.95 | 311000 | 3.6%-4.2% |
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.05542687 | 2432758.94 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.05223506 | 3946933.71 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.05014503 | 3505384.11 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.04854245 | 2094987.82 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.00020000 | 8988797.40 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202415 | C1125124000037 | 2024/8/6 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.00757284 | 2971332.31 | 2949000.00 | 2.2%-2.8% |
新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202407 | C1125124000039 | 2024/8/8 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2025/1/27 | 1.01361888 | 3540570.75 | 3493000.00 | 2.2%-2.8% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。