热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年12月6日)

时间:2024-12-09 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年12月6日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/12/6 1.07872524 335483.55  311000 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/12/6 1.06179873 3431733.50  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/12/6 1.06101213 4578267.34  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/12/6 1.05626384 6148511.81  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/12/6 1.05535124 2865278.62  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/12/6 1.05227199 2425486.94  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/12/6 1.04909065 3935139.03  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/12/6 1.04700730 3494910.37  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/12/6 1.04540991 2088729.00  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/12/6 1.03401788  11727830.79  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/12/6 1.04873984  7661044.53  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/12/6 1.03363015  6458121.18  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/12/6 1.03480385 3993308.06  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/12/6 1.04092299  9354774.91  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF04202405 C1125124000012 2024/2/20 2024/12/18 封闭式净值型 2024/12/6 1.02546150 9559352.10  9322000.00  3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF04202409 C1125124000019 2024/3/19 2024/12/18 封闭式净值型 2024/12/6 1.02230918 27842590.52  27235000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202413 C1125124000029 2024/7/4 2025/1/8 封闭式净值型 2024/12/6 1.00826531 11961051.37  11863000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF01202405 C1125124000031 2024/7/11 2025/1/10 封闭式净值型 2024/12/6 1.01163095 10844683.78  10720000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202414 C1125124000030 2024/7/18 2025/1/22 封闭式净值型 2024/12/6 1.00730158 4061439.97  4032000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF01202406 C1125124000032 2024/7/25 2025/1/24 封闭式净值型 2024/12/6 1.00935169 5246610.08  5198000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202415 C1125124000037 2024/8/6 2025/2/12 封闭式净值型 2024/12/6 1.00497140 2963660.66  2949000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202407 C1125124000039 2024/8/8 2025/2/14 封闭式净值型 2024/12/6 1.00792036 3520665.82  3493000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF05202418 C1125124000044 2024/9/4 2024/12/12 封闭式净值型 2024/12/6 1.00536400  7618648.39  7578000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF05202419 C1125124000045 2024/9/11 2024/12/19 封闭式净值型 2024/12/6 1.00499396  4595837.38  4573000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF05202420 C1125124000046 2024/9/19 2024/12/27 封闭式净值型 2024/12/6 1.00480483  3802181.48  3784000.00  1.8%-2.5%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号