热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年11月15日)

时间:2024-11-18 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年11月15日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/11/15 1.07800299 335258.93  311000 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/11/15 1.05895868 2796709.87  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/11/15 1.05833110 6413486.47  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/11/15 1.05798088 655948.15  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/11/15 1.05663184 3415034.11  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/11/15 1.05622125 4557594.69  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/11/15 1.05094405 6117545.32  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/11/15 1.05003636 2850848.72  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/11/15 1.04697321 2413273.25  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/11/15 1.04380939 3915329.02  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/11/15 1.04173715 3477318.61  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/11/15 1.04014844 2078216.58  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/11/15 1.04376542  3287861.07  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/11/15 1.03475943  19525910.44  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/11/15 1.03321212  4132848.48  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/11/15 1.03240517  11709539.44  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/11/15 1.03492344  7560115.73  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/11/15 1.03201828  6448050.21  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/11/15 1.03122230 3979486.86  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/11/15 1.02721277  9231561.16  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF04202405 C1125124000012 2024/2/20 2024/12/18 封闭式净值型 2024/11/15 1.02030630 9511295.33  9322000.00  3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF04202407 C1125124000016 2024/3/5 2024/12/4 封闭式净值型 2024/11/15 1.01768698 8083487.68  7943000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF04202409 C1125124000019 2024/3/19 2024/12/18 封闭式净值型 2024/11/15 1.01717108 27702654.36  27235000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202413 C1125124000029 2024/7/4 2025/1/8 封闭式净值型 2024/11/15 1.00472096 11919004.75  11863000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF01202405 C1125124000031 2024/7/11 2025/1/10 封闭式净值型 2024/11/15 1.00425374 10765600.09  10720000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202414 C1125124000030 2024/7/18 2025/1/22 封闭式净值型 2024/11/15 1.00376106 4047164.59  4032000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF01202406 C1125124000032 2024/7/25 2025/1/24 封闭式净值型 2024/11/15 1.00169377 5206804.22  5198000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202415 C1125124000037 2024/8/6 2025/2/12 封闭式净值型 2024/11/15 1.00143968 2953245.62  2949000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202407 C1125124000039 2024/8/8 2025/2/14 封闭式净值型 2024/11/15 1.00095471 3496334.80  3493000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF05202415 C1125124000038 2024/8/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/11/15 1.00236684  2742475.67  2736000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF05202416 C1125124000041 2024/8/19 2024/11/26 封闭式净值型 2024/11/15 1.00198083  9312409.83  9294000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF05202417 C1125124000043 2024/8/28 2024/12/5 封闭式净值型 2024/11/15 1.00420733  769222.81  766000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF05202418 C1125124000044 2024/9/4 2024/12/12 封闭式净值型 2024/11/15 1.00263368  7597958.03  7578000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF05202419 C1125124000045 2024/9/11 2024/12/19 封闭式净值型 2024/11/15 1.00226485  4583357.16  4573000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF05202420 C1125124000046 2024/9/19 2024/12/27 封闭式净值型 2024/11/15 1.00207641  3791857.14  3784000.00  1.8%-2.5%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号