丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者:
本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 本周期运作开始日 | 本周期运作结束日 | 产品类型 |
SXXCFSXYYYY01 | 丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 | C1125123000038 | 2024-10-10 | 2024-11-6 | 开放式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 产品单位累计净值 | 产品资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |
2024-10-9 | 0.99988562 | 1.037 | 5919322.87 | 0.35-3.5 | |
2024-10-16 | 1.0012 | 1.0383 | 5927104.0 | 0.35-3.5 | |
2024-10-23 | 1.0018 | 1.0389 | 5930656.0 | 0.35-3.5 | |
2024-10-30 | 1.0020 | 1.0391 | 5931840.0 | 0.35-3.5 | |
2024-11-5 | 1.0025 | 1.0396 | 5934800.0 | 0.35-3.5 |
说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
新昌农商银行
2024年11月6日