丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
时间:2024-10-10
发布者:新昌农商银行
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者:
本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 本周期运作开始日 | 本周期运作结束日 | 产品类型 |
SXXCFSXYYYY02 | 丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | C1125122000033 | 2024-9-12 | 2024-10-16 | 开放式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 产品单位累计净值 | 产品资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |
2024-9-11 | 1.00000 | 1.06830 | 10610000 | 0.35-4.0 | |
2024-9-18 | 1.00034 | 1.06864 | 10613607.4 | 0.35-4.0 | |
2024-9-25 | 1.00048 | 1.06878 | 10615092.8 | 0.35-4.0 | |
2024-10-9 | 0.99996 | 1.06826 | 10609575.6 | 0.35-4.0 | |
说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
新昌农商银行
2024年10月10日