丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者:
本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 本周期运作开始日 | 本周期运作结束日 | 产品类型 |
SXXCFSXYYYY01 | 丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 | C1125123000038 | 2024-9-5 | 2024-10-9 | 开放式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 产品单位累计净值 | 产品资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |
2024-9-4 | 1.0000 | 1.0371 | 6980000 | 0.35-3.5 | |
2024-9-11 | 1.0003 | 1.0374 | 6982094 | 0.35-3.5 | |
2024-9-18 | 1.0007 | 1.0378 | 6984886 | 0.35-3.5 | |
2024-9-25 | 1.0007 | 1.0378 | 6984886 | 0.35-3.5 | |
2024-10-8 | 1.0003 | 1.0374 | 6982094 | 0.35-3.5 |
说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
新昌农商银行
2024年10月9日