新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品分红及相关情况公告
新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品分红及相关情况公告
尊敬的投资者:
根据产品说明书约定,本公司发行的新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品于2024年9月5日进行分红,运作情况及分红信息如下:
产品基本信息 | |
产品代码 | SXXCFSXYYYY01 |
产品名称 | 新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 |
产品编码 | C1125123000038 |
管理人名称 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 |
托管人名称 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
本周期运作情况 | |
运作开始日 | 2024年8月8日 |
运作结束日 | 2024年9月4日 |
运作天数 | 28天 |
运作结束日单位净值 | 1.0000元/份 |
运作结束日累计净值 | 1.0371元/份 |
业绩比较基准 | 0.35%-3.5% |
实际本期分红年化收益率 | 0.8098% |
本期认购价格 | 1.0000元/份 |
本期赎回价格 | 1.0000元/份 |
产品托管费率 | 0.01% |
产品估值外包服务费率 | 0.005% |
产品固定管理费 | 0.3% |
产品分红信息 | |
分红方式 | 现金分红 |
分红总额(单位:人民币元) | 4243.1 |
本运作周期累计净值 | 1.0006元/份 |
权益登记日 | 2024年9月5日 |
除权日 | 2024年9月5日 |
现金红利发放日 | 2024年9月5日 |
分红对象 | 权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人 |
其他提示
| 1.红利款项在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准; 2.本次分红不会改变本理财的风险收益特征,也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益; |
3.理财本金及收益在扣除各项费用后划入您的指定签约账户。 | |
产品下一周期运营预告 | |
本次申购价格 | 1.0000元/份 |
运作开始日 | 2024年9月5日 |
运作结束日 | 2024年10月9日 |
运作天数 | 35天 |
业绩比较基准 | 0.35%-3.5% |
感谢您一直以来对我行的支持!
特此公告。
浙江新昌农村商业银行股份有限公司
2024年9月5日