热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年8月23日)

时间:2024-08-26 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年8月23日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/8/23 1.06239000 2236330.95  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/8/23 1.07624742 334712.95  311000 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/8/23 1.06230447 1492537.78  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/8/23 1.05454154 2785044.21  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/8/23 1.05380759 6386074.00  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/8/23 1.05332258 653060.00  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/8/23 1.05181715 3399473.03  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/8/23 1.05103181 4535202.26  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/8/23 1.04747438 6097348.37  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/8/23 1.04662859 2841596.62  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/8/23 1.04443865 2407431.09  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/8/23 1.03957668  3185262.95  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/8/23 1.03992276  4781564.85  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/8/23 1.04089675 3904403.71  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/8/23 1.05985676  8565762.33  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/8/23 1.03910257 3468524.38  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/8/23 1.03750145 2072927.90  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/8/23 1.05596666  20200642.21  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/8/23 1.03322400  11098892.21  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/8/23 1.03828686  6659571.92  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/8/23 1.05158361  2971775.28  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/8/23 1.03830355  6240204.34  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/8/23 1.04662782  3296877.63  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/8/23 1.03304608 5301592.48  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/8/23 1.04066304  19637311.56  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/8/23 1.02952016 5579999.27  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/8/23 1.03910631  4156425.24  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/8/23 1.03175259  11702137.88  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/8/23 1.03776074  7580842.21  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/8/23 1.03136610  6443975.39  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF01202401 C1125124000006 2024/1/25 2024/10/25 封闭式净值型 2024/8/23 1.02262651 10583161.75  10349000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/8/23 1.02565812 3958014.69  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/8/23 1.03002845  9256865.68  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF04202405 C1125124000012 2024/2/20 2024/12/18 封闭式净值型 2024/8/23 1.01840686 9493588.75  9322000.00  3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF04202406 C1125124000014 2024/2/27 2024/8/30 封闭式净值型 2024/8/23 1.01498839 28177092.69  27761000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF04202407 C1125124000016 2024/3/5 2024/12/4 封闭式净值型 2024/8/23 1.01626614 8072201.95  7943000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF04202408 C1125124000018 2024/3/12 2024/9/13 封闭式净值型 2024/8/23 1.01440684 14701798.33  14493000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF04202409 C1125124000019 2024/3/19 2024/12/18 封闭式净值型 2024/8/23 1.01539090 27654171.16  27235000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202410 C1125124000021 2024/3/21 2024/9/25 封闭式净值型 2024/8/23 1.01395829 18109295.06  17860000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF04202411 C1125124000023 2024/3/28 2024/9/27 封闭式净值型 2024/8/23 1.01347997 9982777.70  9850000.00  2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF04202412 C1125124000025 2024/4/2 2024/10/11 封闭式净值型 2024/8/23 1.01274416 2560217.24  2528000.00  2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF01202403 C1125124000026 2024/4/8 2024/10/15 封闭式净值型 2024/8/23 1.01428547 5973127.13  5889000.00  2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF05202410 C1125124000028 2024/7/1 2024/10/10 封闭式净值型 2024/8/23 1.00229055  4740834.30  4730000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202413 C1125124000029 2024/7/4 2025/1/8 封闭式净值型 2024/8/23 1.00254909 11893239.85  11863000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF05202411 C1125124000034 2024/7/10 2024/10/17 封闭式净值型 2024/8/23 1.00176583  1825217.34  1822000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF01202405 C1125124000031 2024/7/11 2025/1/10 封闭式净值型 2024/8/23 1.00338170 10756251.82  10720000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF05202412 C1125124000033 2024/7/17 2024/10/24 封闭式净值型 2024/8/23 1.00105281  1536616.06  1535000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202414 C1125124000030 2024/7/18 2025/1/22 封闭式净值型 2024/8/23 1.00159160 4038417.33  4032000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF05202413 C1125124000035 2024/7/24 2024/10/31 封闭式净值型 2024/8/23 1.00034084  2913992.87  2913000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF01202406 C1125124000032 2024/7/25 2025/1/24 封闭式净值型 2024/8/23 1.00083366 5202333.36  5198000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF05202414 C1125124000036 2024/8/5 2024/11/14 封闭式净值型 2024/8/23 0.99830503  1006291.47  1008000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202415 C1125124000037 2024/8/6 2025/2/12 封闭式净值型 2024/8/23 0.99927570 2946864.04  2949000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202407 C1125124000039 2024/8/8 2025/2/14 封闭式净值型 2024/8/23 0.99814542 3486521.95  3493000.00  2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF05202415 C1125124000038 2024/8/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/8/23 0.99966539  2735084.51  2736000.00  1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF05202416 C1125124000041 2024/8/19 2024/11/26 封闭式净值型 2024/8/23 0.99928061  9287313.99  9294000.00  1.8%-2.5%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号