新昌农商行丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品2024年度第4次分红公告
新昌农商行丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品2024年度第4次分红公告
根据《新昌农商行丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品说明书》(以下 简称“产品说明书”)和《新昌农商行丰收信福4号人民币理财产品协议书》(以下简称“产品协议书”)的约定,本行拟对本理财产品进行分红,现将分红有关事宜公告如下:
产品基本信息 | |
产品名称 | 新昌农商行丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 |
产品编号 | SXXCFSXF04202215 |
产品登记编码 | C1125122000061 |
管理人名称 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 |
托管人名称 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品累计净值 | 1.09073(净值日为2024年5月22日) |
产品分红信息 | |
分红方式 | 现金分红 |
单位份额分红金额(单位:人民币元) | 0.00481元 |
分配基准日 | 2024年5月23日 |
分红方案说明 | 分配收益后本理财产品每份额净值不低于单位净值1 |
与分红有关的其他信息 | |
权益登记日 | 2024年5月23日 |
除权日 | 2024年5月24日 |
现金红利发放日 | 2024年5月24日 |
分红对象 | 权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人 |
费用相关事项的说明 | 本理财本次分红免收分红手续费 |
其他提示事项 | 1) 红利款将于2024年5月24日自理财托管账户划出,投资者收到红利款的时间以实际到账时间为准。 2) 红利款再计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。 3) 本次分红不会改变本理财的风险收益特征,也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益。 |
理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。若对本次分红有相关疑问,可咨询我行营业网点工作人员,或通过我行官方网站(www.xcbank.com)查询相关信息。
特此公告。
浙江新昌农村商业银行股份有限公司
2024年5月24日