热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年4月7日)

时间:2024-04-08 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年4月7日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF01202230 C1125122000100 2022/11/10 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/7 1.05911000 678889.51  641000 3.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF01202233 C1125122000110 2022/12/5 2024/6/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.05902000 615290.62  581000 3.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202210 C1125122000042 2022/5/17 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/7 1.08597000 3799809.03  3499000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202215 C1125122000061 2022/7/12 2024/7/10 封闭式净值型 2024/4/7 1.06474000 3619051.26  3399000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202216 C1125122000067 2022/7/28 2024/7/26 封闭式净值型 2024/4/7 1.05583000 2643798.32  2504000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202218 C1125122000071 2022/8/9 2024/8/7 封闭式净值型 2024/4/7 1.04761000 4744625.69  4529000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/4/7 1.05233000 2215154.65  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/4/7 1.06605231 331542.27  311000 3.6%-4.2%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF07202301 C1125123000011 2023/2/16 2024/4/19 封闭式净值型 2024/4/7 1.03790531 5179147.50  4990000 3.5%-3.85%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF07202302 C1125123000015 2023/3/2 2024/5/10 封闭式净值型 2024/4/7 1.03569412 5432215.66  5245000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF07202303 C1125123000020 2023/3/9 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/7 1.03563448 2748573.91  2654000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF07202304 C1125123000024 2023/3/16 2024/5/24 封闭式净值型 2024/4/7 1.03567684 2225669.53  2149000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF06202305 C1125123000029 2023/4/3 2024/4/11 封闭式净值型 2024/4/7 1.06972418  4289593.96  4010000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF03202306 C1125123000032 2023/4/13 2024/4/11 封闭式净值型 2024/4/7 1.04581426  5391172.51  5155000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202307 C1125123000034 2023/4/20 2024/4/26 封闭式净值型 2024/4/7 1.04189553 1634734.09  1569000.00  3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF01202308 C1125123000036 2023/4/27 2024/4/26 封闭式净值型 2024/4/7 1.04092402 3717139.68  3571000.00  3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF03202307 C1125123000040 2023/5/8 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.04633527  1538112.85  1470000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/4/7 1.04402495 1466855.05  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF03202308 C1125123000042 2023/5/15 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.04629099  9545312.70  9123000.00  3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF03202309 C1125123000047 2023/5/22 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.04624579  878846.46  840000.00  3.2%-3.9%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF06202306 C1125123000051 2023/5/24 2024/5/23 封闭式净值型 2024/4/7 1.05623758  1403739.74  1329000 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/4/7 1.03930029 2744792.07  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF01202312 C1125123000052 2023/5/29 2024/6/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.04091449 9409866.99  9040000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.03857004 6293734.44  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/4/7 1.03808730 643614.13  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF03202310 C1125123000055 2023/6/8 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/7 1.03921676  4992397.32  4804000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF03202311 C1125123000056 2023/6/14 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/7 1.03895675  6955815.44  6695000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF03202312 C1125123000062 2023/6/19 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/7 1.03889585  2356215.79  2268000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/4/7 1.03658961 3350257.62  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF06202307 C1125123000065 2023/6/28 2024/6/27 封闭式净值型 2024/4/7 1.05301012  4103580.44  3897000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/4/7 1.03580674 4469506.08  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF03202313 C1125123000069 2023/7/5 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.04025725  2545509.49  2447000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF01202316 C1125123000070 2023/7/10 2024/4/9 封闭式净值型 2024/4/7 1.03330832 793580.79  768000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF06202308 C1125123000072 2023/7/12 2024/7/11 封闭式净值型 2024/4/7 1.04943558  6006969.26  5724000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF01202317 C1125123000074 2023/7/17 2024/4/16 封闭式净值型 2024/4/7 1.03235302 2119420.75  2053000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF03202314 C1125123000076 2023/7/19 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.04131500  5884471.07  5651000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/4/7 1.03227959 6008899.49  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF03202315 C1125123000079 2023/7/26 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.04054214  5635576.23  5416000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/4/7 1.03143908 2800357.10  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF01202319 C1125123000081 2023/8/3 2024/8/2 封闭式净值型 2024/4/7 1.03339305 4850746.98  4694000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF06202309 C1125123000083 2023/8/9 2024/8/8 封闭式净值型 2024/4/7 1.04366796  3341824.81  3202000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.02926677 2372459.90  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF03202316 C1125123000086 2023/8/16 2024/8/15 封闭式净值型 2024/4/7 1.03513096  2627162.38  2538000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/4/7 1.03219860  3162656.51  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/4/7 1.03254273  4747631.47  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.02574339 3847563.46  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/4/7 1.03781135  8387591.33  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF01202320 C1125123000098 2023/9/21 2024/6/21 封闭式净值型 2024/4/7 1.02454752 1401581.01  1368000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/4/7 1.02396121 3417982.52  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/4/7 1.02236933 2042693.92  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 SXXCFSXF01202321 C1125123000104 2023/10/19 2024/7/19 封闭式净值型 2024/4/7 1.02186746 6736150.30  6592000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/4/7 1.03400745  19780562.52  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/4/7 1.01886702  10944669.53  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF01202322 C1125123000108 2023/10/30 2024/7/30 封闭式净值型 2024/4/7 1.02071476 935995.43  917000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/4/7 1.02491859  6573827.84  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 SXXCFSXF04202335 C1125123000110 2023/11/2 2024/5/8 封闭式净值型 2024/4/7 1.01706514 22584948.50  22206000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/4/7 1.02971946  2909987.19  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 SXXCFSXF04202336 C1125123000113 2023/11/9 2024/5/15 封闭式净值型 2024/4/7 1.01601634 2369350.10  2332000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF01202323 C1125123000114 2023/11/13 2024/8/13 封闭式净值型 2024/4/7 1.01924098 1164992.44  1143000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/4/7 1.02493679  6159870.11  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 SXXCFSXF04202337 C1125123000116 2023/11/16 2024/5/22 封闭式净值型 2024/4/7 1.01515881 8603470.91  8475000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/7 1.02486940  3228338.61  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 SXXCFSXF04202338 C1125123000119 2023/11/23 2024/5/29 封闭式净值型 2024/4/7 1.01440036 1884755.87  1858000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/4/7 1.01756233 5222129.88  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/7 1.03178439  19469771.44  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 SXXCFSXF04202339 C1125123000123 2023/12/7 2024/6/12 封闭式净值型 2024/4/7 1.01322615 9137273.42  9018000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/4/7 1.01536355 5503270.44  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/7 1.03024226  4120969.04  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/7 1.01547294  11517494.09  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF05202401 C1125123000134 2024/1/8 2024/4/16 封闭式净值型 2024/4/7 1.00840518  8390939.50  8321000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF04202401 C1125124000001 2024/1/9 2024/7/12 封闭式净值型 2024/4/7 1.00878343 6103139.75  6050000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/7 1.01619589  7423310.98  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF05202402 C1125124000003 2024/1/15 2024/4/23 封闭式净值型 2024/4/7 1.00749606  14307451.55  14201000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/7 1.01509474  6342311.94  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202402 C1125124000005 2024/1/23 2024/7/26 封闭式净值型 2024/4/7 1.00723075 19496965.63  19357000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF01202401 C1125124000006 2024/1/25 2024/10/25 封闭式净值型 2024/4/7 1.00853865 10437366.49  10349000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/4/7 1.00869331 3892547.48  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF04202403 C1125124000008 2024/2/1 2024/8/7 封闭式净值型 2024/4/7 1.00592109 15580711.76  15489000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF04202404 C1125124000009 2024/2/6 2024/8/14 封闭式净值型 2024/4/7 1.00546377 23404180.17  23277000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/4/7 1.00862954  9064553.68  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF05202403 C1125124000011 2024/2/19 2024/5/28 封闭式净值型 2024/4/7 1.00385053  5141722.41  5122000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF04202405 C1125124000012 2024/2/20 2024/12/18 封闭式净值型 2024/4/7 1.00486344 9367336.99  9322000.00  3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF05202404 C1125124000013 2024/2/26 2024/6/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.00260174  4609962.80  4598000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF04202406 C1125124000014 2024/2/27 2024/8/30 封闭式净值型 2024/4/7 1.00268474 27835531.07  27761000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF04202407 C1125124000016 2024/3/5 2024/12/4 封闭式净值型 2024/4/7 1.00257820 7963478.64  7943000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF05202405 C1125124000015 2024/3/6 2024/6/13 封闭式净值型 2024/4/7 1.00180845  3741754.56  3735000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF04202408 C1125124000018 2024/3/12 2024/9/13 封闭式净值型 2024/4/7 1.00211149 14523601.82  14493000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF05202406 C1125124000017 2024/3/13 2024/6/20 封闭式净值型 2024/4/7 1.00178180  4709376.24  4701000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF05202407 C1125124000020 2024/3/18 2024/6/25 封闭式净值型 2024/4/7 1.00147697  2611851.94  2608000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF04202409 C1125124000019 2024/3/19 2024/12/18 封闭式净值型 2024/4/7 1.00197925 27288904.87  27235000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202410 C1125124000021 2024/3/21 2024/9/25 封闭式净值型 2024/4/7 1.00166916 17889811.20  17860000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF05202408 C1125124000022 2024/3/25 2024/7/2 封闭式净值型 2024/4/7 1.00092901  1158074.86  1157000.00  2.0%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF04202411 C1125124000023 2024/3/28 2024/9/27 封闭式净值型 2024/4/7 1.00108075 9860645.39  9850000.00  2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF04202412 C1125124000025 2024/4/2 2024/10/11 封闭式净值型 2024/4/7 1.00057476 2529452.99  2528000.00  2.6%-3.2%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号