热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年1月19日)

时间:2024-01-22 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年1月19日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF01202230 C1125122000100 2022/11/10 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/19 1.04846000 672062.86  641000 3.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF01202233 C1125122000110 2022/12/5 2024/6/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.04742000 608551.02  581000 3.6%-4.0%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202302 C1125123000004 2023/1/30 2024/1/30 封闭式净值型 2024/1/19 1.04121775 1826295.93  1754000 3.0%-3.85%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202210 C1125122000042 2022/5/17 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/19 1.07490000 3761075.10  3499000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202215 C1125122000061 2022/7/12 2024/7/10 封闭式净值型 2024/1/19 1.05389000 3582172.11  3399000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202216 C1125122000067 2022/7/28 2024/7/26 封闭式净值型 2024/1/19 1.04507000 2616855.28  2504000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202218 C1125122000071 2022/8/9 2024/8/7 封闭式净值型 2024/1/19 1.03693000 4696255.97  4529000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/1/19 1.04161000 2192589.05  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.05520067 328167.41  311000 3.6%-4.2%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202302 C1125123000009 2023/2/8 2024/2/8 封闭式净值型 2024/1/19 1.07113733  1267155.46  1183000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF07202301 C1125123000011 2023/2/16 2024/4/19 封闭式净值型 2024/1/19 1.03118666 5145621.43  4990000 3.50%-3.85%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202302 C1125123000013 2023/2/23 2024/2/22 封闭式净值型 2024/1/19 1.05120345  2328415.64  2215000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF03202303 C1125123000014 2023/2/27 2024/2/22 封闭式净值型 2024/1/19 1.05122701  3393360.79  3228000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF07202302 C1125123000015 2023/3/2 2024/5/10 封闭式净值型 2024/1/19 1.02777397 5390674.47  5245000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF06202303 C1125123000018 2023/3/8 2024/3/7 封闭式净值型 2024/1/19 1.06219659  377079.79  355000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF07202303 C1125123000020 2023/3/9 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/19 1.02831438 2729146.36  2654000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF07202304 C1125123000024 2023/3/16 2024/5/24 封闭式净值型 2024/1/19 1.02815700 2209509.39  2149000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF06202304 C1125123000022 2023/3/15 2024/3/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.05959396  3896126.99  3677000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF03202304 C1125123000025 2023/3/23 2024/3/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.04206725  1696485.48  1628000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF03202305 C1125123000027 2023/3/30 2024/3/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.04221256  4027109.33  3864000 3.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF06202305 C1125123000029 2023/4/3 2024/4/11 封闭式净值型 2024/1/19 1.05426452  4227600.73  4010000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF03202306 C1125123000032 2023/4/13 2024/4/11 封闭式净值型 2024/1/19 1.04220116  5372546.98  5155000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202307 C1125123000034 2023/4/20 2024/4/26 封闭式净值型 2024/1/19 1.03108620 1617774.25  1569000.00  3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF01202308 C1125123000036 2023/4/27 2024/4/26 封闭式净值型 2024/1/19 1.03021151 3678885.30  3571000.00  3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202310 C1125123000039 2023/5/4 2024/2/2 封闭式净值型 2024/1/19 1.02990267 8358690.07  8116000.00  3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF03202307 C1125123000040 2023/5/8 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.03894595  1527250.55  1470000 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF04202311 C1125123000041 2023/5/9 2024/2/7 封闭式净值型 2024/1/19 1.02915654 6075111.06  5903000.00  3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/1/19 1.03084269 1448333.98  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF03202308 C1125123000042 2023/5/15 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.03890245  9477907.05  9123000.00  3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF03202309 C1125123000047 2023/5/22 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.03885807  872640.78  840000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202313 C1125123000048 2023/5/23 2024/2/28 封闭式净值型 2024/1/19 1.02768698 1369906.74  1333000.00  3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF06202306 C1125123000051 2023/5/24 2024/5/23 封闭式净值型 2024/1/19 1.04119100  1383742.84  1329000 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/1/19 1.02968597 2719400.65  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF01202312 C1125123000052 2023/5/29 2024/6/4 封闭式净值型 2024/1/19 1.02816093 9294574.81  9040000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202316 C1125123000053 2023/5/30 2024/3/6 封闭式净值型 2024/1/19 1.02706894 8738302.54  8508000.00  3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/1/19 1.02895839 6235487.84  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/1/19 1.02847703 637655.76  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF03202310 C1125123000055 2023/6/8 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/19 1.03212347  4958321.15  4804000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF03202311 C1125123000056 2023/6/14 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/19 1.03186562  6908340.33  6695000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF01202314 C1125123000061 2023/6/15 2024/3/15 封闭式净值型 2024/1/19 1.02532864 12596162.34  12285000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF03202312 C1125123000062 2023/6/19 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/19 1.03180539  2340134.62  2268000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/1/19 1.02698524 3319216.30  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF06202307 C1125123000065 2023/6/28 2024/6/27 封闭式净值型 2024/1/19 1.03801422  4045141.42  3897000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/1/19 1.02620421 4428071.17  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF03202313 C1125123000069 2023/7/5 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/19 1.03156378  2524236.57  2447000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF01202316 C1125123000070 2023/7/10 2024/4/9 封闭式净值型 2024/1/19 1.02233061 785149.91  768000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF06202308 C1125123000072 2023/7/12 2024/7/11 封闭式净值型 2024/1/19 1.03449238  5921434.38  5724000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF01202317 C1125123000074 2023/7/17 2024/4/16 封闭式净值型 2024/1/19 1.02148987 2097118.70  2053000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF03202314 C1125123000076 2023/7/19 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/19 1.03261368  5835299.91  5651000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/1/19 1.02269897 5953130.70  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF03202315 C1125123000079 2023/7/26 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/19 1.03184785  5588487.96  5416000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/1/19 1.02186228 2774356.09  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF01202319 C1125123000081 2023/8/3 2024/8/2 封闭式净值型 2024/1/19 1.02082116 4791734.53  4694000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF04202326 C1125123000082 2023/8/3 2024/2/2 封闭式净值型 2024/1/19 1.01906988 23118619.30  22686000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF06202309 C1125123000083 2023/8/9 2024/8/8 封闭式净值型 2024/1/19 1.02881048  3294251.16  3202000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.01970270 2350414.72  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF03202316 C1125123000086 2023/8/16 2024/8/15 封闭式净值型 2024/1/19 1.02703436  2606613.21  2538000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品 SXXCFSXF04202328 C1125123000087 2023/8/17 2024/2/23 封闭式净值型 2024/1/19 1.01629166 14496384.24  14264000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/1/19 1.02052628  3126892.52  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF04202330 C1125123000091 2023/9/7 2024/3/13 封闭式净值型 2024/1/19 1.01470258 7052182.93  6950000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/1/19 1.02086723  4693947.52  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/1/19 1.01619284 3811739.34  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/1/19 1.02304265  8268230.70  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品 SXXCFSXF04202332 C1125123000097 2023/9/19 2024/3/22 封闭式净值型 2024/1/19 1.01352921 5894685.89  5816000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF01202320 C1125123000098 2023/9/21 2024/6/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.01407885 1387259.87  1368000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/1/19 1.01441935 3386131.79  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/1/19 1.01283421 2023642.75  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 SXXCFSXF01202321 C1125123000104 2023/10/19 2024/7/19 封闭式净值型 2024/1/19 1.01134454 6666783.21  6592000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/1/19 1.01929645  19499141.09  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF05202317 C1125123000106 2023/10/25 2024/2/1 封闭式净值型 2024/1/19 1.00931393  456209.90  452000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/1/19 1.01512286  10904449.76  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF01202322 C1125123000108 2023/10/30 2024/7/30 封闭式净值型 2024/1/19 1.01019943 926352.88  917000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.01441459  6506455.18  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 SXXCFSXF04202335 C1125123000110 2023/11/2 2024/5/8 封闭式净值型 2024/1/19 1.00930553 22412638.60  22206000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF05202318 C1125123000111 2023/11/6 2024/2/20 封闭式净值型 2024/1/19 1.00754949  2527941.67  2509000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/1/19 1.01507224  2868594.15  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 SXXCFSXF04202336 C1125123000113 2023/11/9 2024/5/15 封闭式净值型 2024/1/19 1.00801545 2350692.03  2332000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF01202323 C1125123000114 2023/11/13 2024/8/13 封闭式净值型 2024/1/19 1.00824730 1152426.66  1143000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.01443390  6096747.74  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 SXXCFSXF04202337 C1125123000116 2023/11/16 2024/5/22 封闭式净值型 2024/1/19 1.00740851 8537787.12  8475000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF05202319 C1125123000117 2023/11/20 2024/2/27 封闭式净值型 2024/1/19 1.00563325  411304.00  409000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.01029286  3182422.51  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 SXXCFSXF04202338 C1125123000119 2023/11/23 2024/5/29 封闭式净值型 2024/1/19 1.00640687 1869903.96  1858000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/1/19 1.00668758 5166320.66  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.01549542  19162398.58  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF05202320 C1125123000122 2023/12/4 2024/3/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.00522409  3687161.96  3668000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 SXXCFSXF04202339 C1125123000123 2023/12/7 2024/6/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.00548214 9067437.94  9018000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/1/19 1.00507388 5447500.43  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/19 1.01397974  4055918.96  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/1/19 1.00246190  11369922.87  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF05202401 C1125123000134 2024/1/8 2024/4/16 封闭式净值型 2024/1/19 1.00139218  8332584.33  8321000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF04202401 C1125124000001 2024/1/9 2024/7/12 封闭式净值型 2024/1/19 1.00118954 6057196.72  6050000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/1/19 1.00174900  7317776.45  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF05202402 C1125124000003 2024/1/15 2024/4/23 封闭式净值型 2024/1/19 1.00048985  14207956.36  14201000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/1/19 1.00209032  6261060.32  6248000.00  3.0%-3.6%

说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号