热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年1月12日)

时间:2024-01-15 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年1月12日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF01202230 C1125122000100 2022/11/10 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/12 1.04699000 671120.59  641000 3.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF01202233 C1125122000110 2022/12/5 2024/6/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.04650000 608016.50  581000 3.6%-4.0%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202302 C1125123000004 2023/1/30 2024/1/30 封闭式净值型 2024/1/12 1.04039486 1824852.58  1754000 3.0%-3.85%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202210 C1125122000042 2022/5/17 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/12 1.07426000 3758835.74  3499000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202215 C1125122000061 2022/7/12 2024/7/10 封闭式净值型 2024/1/12 1.05327000 3580064.73  3399000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202216 C1125122000067 2022/7/28 2024/7/26 封闭式净值型 2024/1/12 1.04446000 2615327.84  2504000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202218 C1125122000071 2022/8/9 2024/8/7 封闭式净值型 2024/1/12 1.03632000 4693493.28  4529000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/1/12 1.04099000 2191283.95  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202301 C1125123000003 2023/1/18 2024/1/18 封闭式净值型 2024/1/12 1.07395703  4801661.88  4471000 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.05457668 327973.35  311000 3.6%-4.2%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202302 C1125123000009 2023/2/8 2024/2/8 封闭式净值型 2024/1/12 1.06987684  1265664.30  1183000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF07202301 C1125123000011 2023/2/16 2024/4/19 封闭式净值型 2024/1/12 1.03062917 5142839.56  4990000 3.50%-3.85%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202302 C1125123000013 2023/2/23 2024/2/22 封闭式净值型 2024/1/12 1.05044670  2326739.44  2215000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF03202303 C1125123000014 2023/2/27 2024/2/22 封闭式净值型 2024/1/12 1.05047024  3390917.93  3228000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF07202302 C1125123000015 2023/3/2 2024/5/10 封闭式净值型 2024/1/12 1.02761636 5389847.81  5245000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF06202303 C1125123000018 2023/3/8 2024/3/7 封闭式净值型 2024/1/12 1.06094667  376636.07  355000 3.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF07202303 C1125123000020 2023/3/9 2024/5/17 封闭式净值型 2024/1/12 1.02785676 2727931.84  2654000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF07202304 C1125123000024 2023/3/16 2024/5/24 封闭式净值型 2024/1/12 1.02769939 2208525.99  2149000 3.5%-4.0%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF06202304 C1125123000022 2023/3/15 2024/3/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.05834728  3891542.95  3677000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF03202304 C1125123000025 2023/3/23 2024/3/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.04151034  1695578.83  1628000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF03202305 C1125123000027 2023/3/30 2024/3/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.04165562  4024957.32  3864000 3.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF06202305 C1125123000029 2023/4/3 2024/4/11 封闭式净值型 2024/1/12 1.05302426  4222627.28  4010000 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF03202306 C1125123000032 2023/4/13 2024/4/11 封闭式净值型 2024/1/12 1.04124420  5367613.85  5155000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202307 C1125123000034 2023/4/20 2024/4/26 封闭式净值型 2024/1/12 1.03026244 1616481.77  1569000.00  3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF01202308 C1125123000036 2023/4/27 2024/4/26 封闭式净值型 2024/1/12 1.02938821 3675945.30  3571000.00  3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202310 C1125123000039 2023/5/4 2024/2/2 封闭式净值型 2024/1/12 1.02907355 8351960.93  8116000.00  3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF03202307 C1125123000040 2023/5/8 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.03850872  1526607.82  1470000 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF04202311 C1125123000041 2023/5/9 2024/2/7 封闭式净值型 2024/1/12 1.02832234 6070186.77  5903000.00  3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/1/12 1.02990249 1447013.00  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF03202308 C1125123000042 2023/5/15 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.03846525  9473918.48  9123000.00  3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF03202309 C1125123000047 2023/5/22 2024/5/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.03842091  872273.56  840000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF04202313 C1125123000048 2023/5/23 2024/2/28 封闭式净值型 2024/1/12 1.02683150 1368766.39  1333000.00  3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF06202306 C1125123000051 2023/5/24 2024/5/23 封闭式净值型 2024/1/12 1.03998561  1382140.88  1329000 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/1/12 1.02896624 2717499.84  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF01202312 C1125123000052 2023/5/29 2024/6/4 封闭式净值型 2024/1/12 1.02719525 9285845.06  9040000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202316 C1125123000053 2023/5/30 2024/3/6 封闭式净值型 2024/1/12 1.02621369 8731026.07  8508000.00  3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/1/12 1.02823882 6231127.25  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/1/12 1.02775753 637209.67  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF03202310 C1125123000055 2023/6/8 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/12 1.03128579  4954296.94  4804000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF03202311 C1125123000056 2023/6/14 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/12 1.03102820  6902733.80  6695000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF01202314 C1125123000061 2023/6/15 2024/3/15 封闭式净值型 2024/1/12 1.02442611 12585074.76  12285000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF03202312 C1125123000062 2023/6/19 2024/6/6 封闭式净值型 2024/1/12 1.03096805  2338235.54  2268000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/1/12 1.02626608 3316891.97  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF06202307 C1125123000065 2023/6/28 2024/6/27 封闭式净值型 2024/1/12 1.03681288  4040459.79  3897000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/1/12 1.02548515 4424968.42  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF03202313 C1125123000069 2023/7/5 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/12 1.03062608  2521942.02  2447000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF01202316 C1125123000070 2023/7/10 2024/4/9 封闭式净值型 2024/1/12 1.02146858 784487.87  768000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF06202308 C1125123000072 2023/7/12 2024/7/11 封闭式净值型 2024/1/12 1.03329525  5914582.01  5724000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF04202323 C1125123000073 2023/7/13 2024/1/19 封闭式净值型 2024/1/12 1.02098619 9832097.01  9630000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF01202317 C1125123000074 2023/7/17 2024/4/16 封闭式净值型 2024/1/12 1.02062844 2095350.19  2053000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF03202314 C1125123000076 2023/7/19 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/12 1.03167513  5829996.16  5651000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/1/12 1.02198117 5948952.39  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF01202318 C1125123000078 2023/7/24 2024/1/23 封闭式净值型 2024/1/12 1.01991805 12754075.22  12505000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF03202315 C1125123000079 2023/7/26 2024/7/4 封闭式净值型 2024/1/12 1.03091005  5583408.83  5416000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/1/12 1.02114470 2772407.86  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF01202319 C1125123000081 2023/8/3 2024/8/2 封闭式净值型 2024/1/12 1.01983828 4787120.89  4694000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF04202326 C1125123000082 2023/8/3 2024/2/2 封闭式净值型 2024/1/12 1.01825205 23100066.01  22686000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF06202309 C1125123000083 2023/8/9 2024/8/8 封闭式净值型 2024/1/12 1.02762021  3290439.91  3202000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.01898586 2348762.41  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF03202316 C1125123000086 2023/8/16 2024/8/15 封闭式净值型 2024/1/12 1.02629637  2604740.19  2538000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品 SXXCFSXF04202328 C1125123000087 2023/8/17 2024/2/23 封闭式净值型 2024/1/12 1.01547586 14484747.67  14264000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/1/12 1.01967149  3124273.45  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF04202330 C1125123000091 2023/9/7 2024/3/13 封闭式净值型 2024/1/12 1.01387685 7046444.11  6950000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/1/12 1.02001219  4690016.05  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/1/12 1.01547676 3809053.33  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/1/12 1.02185950  8258668.48  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品 SXXCFSXF04202332 C1125123000097 2023/9/19 2024/3/22 封闭式净值型 2024/1/12 1.01272561 5890012.15  5816000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF01202320 C1125123000098 2023/9/21 2024/6/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.01326793 1386150.53  1368000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/1/12 1.01370377 3383743.18  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF05202315 C1125123000100 2023/10/9 2024/1/16 封闭式净值型 2024/1/12 1.00924308  4871616.35  4827000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/1/12 1.01211900 2022213.76  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF05202316 C1125123000103 2023/10/18 2024/1/25 封闭式净值型 2024/1/12 1.00869710  2262507.60  2243000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 SXXCFSXF01202321 C1125123000104 2023/10/19 2024/7/19 封闭式净值型 2024/1/12 1.01049970 6661214.02  6592000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/1/12 1.01811794  19476596.19  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF05202317 C1125123000106 2023/10/25 2024/2/1 封闭式净值型 2024/1/12 1.00858073  455878.49  452000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/1/12 1.01423995  10894965.54  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF01202322 C1125123000108 2023/10/30 2024/7/30 封闭式净值型 2024/1/12 1.00939010 925610.72  917000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.01237577  6493378.19  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 SXXCFSXF04202335 C1125123000110 2023/11/2 2024/5/8 封闭式净值型 2024/1/12 1.00848227 22394357.29  22206000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF05202318 C1125123000111 2023/11/6 2024/2/20 封闭式净值型 2024/1/12 1.00681772  2526105.66  2509000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/1/12 1.01389883  2865278.09  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 SXXCFSXF04202336 C1125123000113 2023/11/9 2024/5/15 封闭式净值型 2024/1/12 1.00721460 2348824.45  2332000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF01202323 C1125123000114 2023/11/13 2024/8/13 封闭式净值型 2024/1/12 1.00743642 1151499.83  1143000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.01239529  6084495.69  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 SXXCFSXF04202337 C1125123000116 2023/11/16 2024/5/22 封闭式净值型 2024/1/12 1.00658645 8530820.16  8475000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF05202319 C1125123000117 2023/11/20 2024/2/27 封闭式净值型 2024/1/12 1.00490303  411005.34  409000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.00912513  3178744.16  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 SXXCFSXF04202338 C1125123000119 2023/11/23 2024/5/29 封闭式净值型 2024/1/12 1.00560686 1868417.55  1858000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/1/12 1.00584258 5161984.12  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.01326616  19120332.44  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF05202320 C1125123000122 2023/12/4 2024/3/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.00449420  3684484.73  3668000.00  2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 SXXCFSXF04202339 C1125123000123 2023/12/7 2024/6/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.00466089 9060031.91  9018000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/1/12 1.00418233 5442668.23  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/1/12 1.01175410  4047016.40  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/1/12 1.00022232  11344521.55  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF05202401 C1125123000134 2024/1/8 2024/4/16 封闭式净值型 2024/1/12 1.00066532  8326536.13  8321000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF04202401 C1125124000001 2024/1/9 2024/7/12 封闭式净值型 2024/1/12 1.00038245 6052313.82  6050000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/1/12 1.00059164  7309321.93  7305000.00  3.0%-3.6%

说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。
传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号