丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
时间:2023-10-11
发布者:新昌农商银行
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者:
本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 本周期运作开始日 | 本周期运作结束日 | 产品类型 |
SXXCFSXYYYY02 | 丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | C1125122000033 | 2023-9-14 | 2023-10-11 | 开放式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 产品单位累计净值 | 产品资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |
2023-9-13 | 1.000 | 1.04587 | 11570000 | 0.35-4.0 | |
2023-9-20 | 1.00054 | 1.04641 | 12196582.6 | 0.35-4.0 | |
2023-9-27 | 1.00098 | 1.04685 | 11581323.07 | 0.35-4.0 | |
2023-10-10 | 1.00217 | 1.04804 | 11595106.9 | 0.35-4.0 |
说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
新昌农商银行
2023年10月11日