新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年7月7日)
时间:2023-07-10
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年7月7日) |
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02735000 | 6183619.65 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02360000 | 5907195.60 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02051000 | 6762919.77 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01379000 | 6725482.86 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01309000 | 6070435.28 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01410000 | 4738889.30 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01410000 | 650038.10 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02356000 | 7350184.36 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02428000 | 595106.68 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02247000 | 1507120.78 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02044000 | 863292.24 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01915608 | 1787599.76 | 1754000 | 3.0%-3.85%% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01734700 | 2360245.04 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01691669 | 2968379.82 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202306 | C1125123000026 | 2023/3/27 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01122480 | 4778037.18 | 4725000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.07560601 | 2098507.33 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.07047311 | 1416235.92 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04976000 | 3673110.24 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02926000 | 3498454.74 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02065000 | 2555707.60 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01270000 | 4586518.30 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02121000 | 8868187.64 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01728000 | 2141374.40 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04233000 | 4331923.48 | 4156000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03971240 | 3460162.87 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02455000 | 5120700.90 | 4998000 | 3.6%-4.2% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02262000 | 14286001.40 | 13970000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03827000 | 10381661.73 | 9999000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04050000 | 18882994.00 | 18148000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03147000 | 51573500.00 | 50000000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04486000 | 6212737.56 | 5946000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04427000 | 12068628.39 | 11557000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03515000 | 1224582.45 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03637000 | 1781520.03 | 1719000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.04051000 | 755410.26 | 726000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02433196 | 2772866.62 | 2707000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03752245 | 4638762.87 | 4471000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03056755 | 320506.51 | 311000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03897220 | 1014036.87 | 976000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.03358500 | 1222731.06 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01086573 | 5044219.99 | 4990000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02730159 | 2275473.02 | 2215000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02732518 | 3316205.68 | 3228000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00874957 | 5290891.49 | 5245000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01578285 | 1240270.86 | 1221000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02496250 | 363861.69 | 355000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01487211 | 7871348.09 | 7756000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00899067 | 2677861.24 | 2654000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00833237 | 2166906.26 | 2149000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.02245370 | 3759562.25 | 3677000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202306 | C1125123000023 | 2023/3/21 | 2023/12/22 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01301816 | 1908526.21 | 1884000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202304 | C1125123000025 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01676533 | 1655293.96 | 1628000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202305 | C1125123000027 | 2023/3/30 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01690821 | 3929333.32 | 3864000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202307 | C1125123000030 | 2023/4/6 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01074481 | 2146821.98 | 2124000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202305 | C1125123000029 | 2023/4/3 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01731513 | 4079433.67 | 4010000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202304 | C1125123000028 | 2023/4/3 | 2023/7/18 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01298503 | 1648126.64 | 1627000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202308 | C1125123000031 | 2023/4/11 | 2023/10/18 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00996691 | 6543575.61 | 6479000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202306 | C1125123000032 | 2023/4/13 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01629299 | 5238990.36 | 5155000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202307 | C1125123000034 | 2023/4/20 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00894423 | 1583033.50 | 1569000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202309 | C1125123000035 | 2023/4/20 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00862616 | 6893959.80 | 6835000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202305 | C1125123000033 | 2023/4/17 | 2023/8/1 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.01033007 | 763809.53 | 756000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202308 | C1125123000036 | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00808066 | 3599856.04 | 3571000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202309 | C1125123000037 | 2023/4/27 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00752409 | 11728587.93 | 11641000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202310 | C1125123000039 | 2023/5/4 | 2024/2/2 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00740336 | 8176085.67 | 8116000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202307 | C1125123000040 | 2023/5/8 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00848051 | 1482466.35 | 1470000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202311 | C1125123000041 | 2023/5/9 | 2024/2/7 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00651414 | 5941452.97 | 5903000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00664510 | 1414336.37 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202308 | C1125123000042 | 2023/5/15 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00843992 | 9199997.39 | 9123000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福5号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202306 | C1125123000044 | 2023/5/17 | 2023/8/31 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00439464 | 3635908.60 | 3620000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202312 | C1125123000046 | 2023/5/18 | 2023/11/24 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00529475 | 6112192.08 | 6080000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202309 | C1125123000047 | 2023/5/22 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00839932 | 847055.43 | 840000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202313 | C1125123000048 | 2023/5/23 | 2024/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00474005 | 1339318.49 | 1333000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202306 | C1125123000051 | 2023/5/24 | 2024/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00523599 | 1335958.63 | 1329000 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00464490 | 2653267.18 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202315 | C1125123000050 | 2023/5/25 | 2023/11/29 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00458046 | 11267374.44 | 11216000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202312 | C1125123000052 | 2023/5/29 | 2024/6/4 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00428693 | 9078753.85 | 9040000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202316 | C1125123000053 | 2023/5/30 | 2024/3/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00412777 | 8543119.07 | 8508000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00405238 | 6084557.42 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00369838 | 622293.00 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福5号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202307 | C1125123000060 | 2023/6/7 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00233202 | 4139631.24 | 4130000.00 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202310 | C1125123000055 | 2023/6/8 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00654896 | 4835461.20 | 4804000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202319 | C1125123000058 | 2023/6/13 | 2023/12/20 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00240830 | 16185886.82 | 16147000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202311 | C1125123000056 | 2023/6/14 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00629885 | 6737170.80 | 6695000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202314 | C1125123000061 | 2023/6/15 | 2024/3/15 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00144989 | 12302811.90 | 12285000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202312 | C1125123000062 | 2023/6/19 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00624141 | 2282155.52 | 2268000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00222201 | 3239181.54 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202321 | C1125123000066 | 2023/6/27 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00148788 | 13177577.53 | 13158000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202307 | C1125123000065 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00217940 | 3905493.12 | 3897000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00144598 | 4321239.40 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福1号2023年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202315 | C1125123000068 | 2023/7/3 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 1.00066862 | 13772202.22 | 13763000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202313 | C1125123000069 | 2023/7/5 | 2024/7/4 | 封闭式净值型 | 2023/7/7 | 0.99978273 | 2446468.34 | 2447000.00 | 3.2%-3.9% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。 |