新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年6月30日)
时间:2023-07-03
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年6月30日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02502000 | 6169595.38 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02167000 | 5896057.57 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01858000 | 6750129.66 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01194000 | 6713209.96 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01087000 | 6057133.04 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01188000 | 4728515.24 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01188000 | 648615.08 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02254000 | 7342859.74 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02322000 | 594490.82 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02147000 | 1505646.78 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01944000 | 862446.24 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01812017 | 1785782.78 | 1754000 | 3.0%-3.85%% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01630392 | 2357825.09 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01591672 | 2965460.91 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202306 | C1125123000026 | 2023/3/27 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01029855 | 4773660.65 | 4725000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.07355554 | 2094506.86 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.06843240 | 1413536.07 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.04776000 | 3666112.24 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02730000 | 3491792.70 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01871000 | 2550849.84 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01068000 | 4577369.72 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01924000 | 8851080.16 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01535000 | 2137311.75 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.04031000 | 4323528.36 | 4156000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03770411 | 3453479.28 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02265000 | 5111204.70 | 4998000 | 3.6%-4.2% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02073000 | 14259598.10 | 13970000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03736000 | 10372562.64 | 9999000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03885000 | 18853049.80 | 18148000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03041000 | 51520500.00 | 50000000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.04547000 | 12365819.16 | 11828000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.04340000 | 6204056.40 | 5946000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.04281000 | 12051755.17 | 11557000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03323000 | 1222311.09 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03531000 | 1779697.89 | 1719000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03859000 | 754016.34 | 726000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02327506 | 2770005.59 | 2707000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03560053 | 4630169.97 | 4471000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02860762 | 319896.97 | 311000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03702568 | 1012137.06 | 976000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.03167062 | 1220466.34 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01020739 | 5040934.88 | 4990000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02614378 | 2272908.47 | 2215000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02616738 | 3312468.30 | 3228000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00779114 | 5285864.53 | 5245000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01482585 | 1239102.36 | 1221000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02306439 | 363187.86 | 355000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01393507 | 7864080.40 | 7756000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00803225 | 2675317.59 | 2654000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00737392 | 2164846.55 | 2149000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.02056031 | 3752600.26 | 3677000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202306 | C1125123000023 | 2023/3/21 | 2023/12/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01207542 | 1906750.09 | 1884000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202304 | C1125123000025 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01550761 | 1653246.39 | 1628000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202305 | C1125123000027 | 2023/3/30 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01565038 | 3924473.07 | 3864000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202307 | C1125123000030 | 2023/4/6 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00980401 | 2144823.72 | 2124000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202305 | C1125123000029 | 2023/4/3 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01543149 | 4071880.27 | 4010000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202304 | C1125123000028 | 2023/4/3 | 2023/7/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01167190 | 1645990.18 | 1627000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202308 | C1125123000031 | 2023/4/11 | 2023/10/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00903431 | 6537533.29 | 6479000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202306 | C1125123000032 | 2023/4/13 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.01513498 | 5233020.82 | 5155000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202307 | C1125123000034 | 2023/4/20 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00791356 | 1581416.38 | 1569000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202309 | C1125123000035 | 2023/4/20 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00768309 | 6887513.92 | 6835000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202305 | C1125123000033 | 2023/4/17 | 2023/8/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00902042 | 762819.44 | 756000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202308 | C1125123000036 | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00705068 | 3596177.98 | 3571000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202309 | C1125123000037 | 2023/4/27 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00660872 | 11717932.11 | 11641000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202310 | C1125123000039 | 2023/5/4 | 2024/2/2 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00621202 | 8166416.75 | 8116000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202307 | C1125123000040 | 2023/5/8 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00724139 | 1480644.84 | 1470000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202311 | C1125123000041 | 2023/5/9 | 2024/2/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00523689 | 5933913.36 | 5903000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00540053 | 1412587.74 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202308 | C1125123000042 | 2023/5/15 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00720092 | 9188693.99 | 9123000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福5号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202306 | C1125123000044 | 2023/5/17 | 2023/8/31 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00311203 | 3631265.55 | 3620000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202312 | C1125123000046 | 2023/5/18 | 2023/11/24 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00382758 | 6103271.69 | 6080000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202309 | C1125123000047 | 2023/5/22 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00716046 | 846014.79 | 840000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202313 | C1125123000048 | 2023/5/23 | 2024/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00299314 | 1336989.86 | 1333000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202306 | C1125123000051 | 2023/5/24 | 2024/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00339431 | 1333511.04 | 1329000 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00275457 | 2648274.82 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202315 | C1125123000050 | 2023/5/25 | 2023/11/29 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00302091 | 11249882.53 | 11216000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202312 | C1125123000052 | 2023/5/29 | 2024/6/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00224733 | 9060315.86 | 9040000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202316 | C1125123000053 | 2023/5/30 | 2024/3/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00252781 | 8529506.61 | 8508000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00216329 | 6073109.54 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00183437 | 621137.31 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福5号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202307 | C1125123000060 | 2023/6/7 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00105228 | 4134345.92 | 4130000.00 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202310 | C1125123000055 | 2023/6/8 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00540971 | 4829988.25 | 4804000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202319 | C1125123000058 | 2023/6/13 | 2023/12/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00055073 | 16155892.64 | 16147000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202311 | C1125123000056 | 2023/6/14 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00515995 | 6729545.87 | 6695000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202314 | C1125123000061 | 2023/6/15 | 2024/3/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 0.99939702 | 12277592.39 | 12285000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202312 | C1125123000062 | 2023/6/19 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00510263 | 2279572.76 | 2268000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00056242 | 3233817.74 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202321 | C1125123000066 | 2023/6/27 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00023554 | 13161099.24 | 13158000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202307 | C1125123000065 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00034388 | 3898340.10 | 3897000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/30 | 1.00017664 | 4315762.20 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 | SXXCFSXYYYY01 | C1125123000038 | 开放式净值型 | 2023/6/30 | 1.00140000 | 2783892.00 | 2780000.00 | 0.35%-3.5% | ||
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | SXXCFSXYYYY02 | C1125122000033 | 开放式净值型 | 2023/6/30 | 1.00248000 | 16982011.20 | 16,940,000.00 | 0.35%-4.0% | ||
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。 |