新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年6月16日)
时间:2023-06-19
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年6月16日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02593000 | 6175072.7 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02193000 | 5897558.0 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01885000 | 6751919.0 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01221000 | 6715001.1 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01151000 | 6060967.9 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01253000 | 4731552.7 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01253000 | 649031.7 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02143000 | 7334888.8 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02206000 | 593816.9 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02041000 | 1504084.3 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01836000 | 861532.6 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01696468 | 1783756.0 | 1754000 | 3.0%-3.85%% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01531205 | 2355524.0 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01483683 | 2962308.7 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202306 | C1125123000026 | 2023/3/27 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00920007 | 4768470.3 | 4725000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.07324495 | 2093900.9 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.06812333 | 1413127.2 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04746000 | 3665062.5 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02701000 | 3490807.0 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01842000 | 2550123.7 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01055000 | 4576781.0 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03396000 | 8157944.4 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01895000 | 8848561.8 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01505000 | 2136680.3 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04002000 | 4322323.1 | 4156000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04390000 | 8783374.6 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03741674 | 3452522.9 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02246000 | 5110255.1 | 4998000 | 3.6%-4.2% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02053000 | 14256804.1 | 13970000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03659000 | 10364863.4 | 9999000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03793000 | 18836353.6 | 18148000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02940000 | 51470000.0 | 50000000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04706000 | 12384625.7 | 11828000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04229000 | 6197456.3 | 5946000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.04170000 | 12038926.9 | 11557000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03303000 | 1222074.5 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03429000 | 1777944.5 | 1719000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03839000 | 753871.1 | 726000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02156080 | 2765365.1 | 2707000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03540522 | 4629296.7 | 4471000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02831086 | 319804.7 | 311000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03656864 | 1011691.0 | 976000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.03147606 | 1220236.2 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00909066 | 5035362.4 | 4990000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02472815 | 2269772.9 | 2215000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02475178 | 3307898.7 | 3228000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00657419 | 5279481.6 | 5245000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01364887 | 1237665.3 | 1221000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202302 | C1125123000017 | 2023/3/6 | 2023/6/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00995193 | 1434131.7 | 1420000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02287160 | 363119.4 | 355000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01273993 | 7854810.9 | 7756000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00701535 | 2672618.7 | 2654000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00605694 | 2162016.4 | 2149000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.02036793 | 3751892.9 | 3677000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福5号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202303 | C1125123000021 | 2023/3/13 | 2023/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00935578 | 4774252.8 | 4730000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202306 | C1125123000023 | 2023/3/21 | 2023/12/22 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01086545 | 1904470.5 | 1884000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202304 | C1125123000025 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01469156 | 1651917.9 | 1628000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202305 | C1125123000027 | 2023/3/30 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01483425 | 3921319.5 | 3864000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202307 | C1125123000030 | 2023/4/6 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00859451 | 2142254.7 | 2124000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202305 | C1125123000029 | 2023/4/3 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01524011 | 4071112.8 | 4010000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202304 | C1125123000028 | 2023/4/3 | 2023/7/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01139402 | 1645538.1 | 1627000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202308 | C1125123000031 | 2023/4/11 | 2023/10/18 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00784031 | 6529797.4 | 6479000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202306 | C1125123000032 | 2023/4/13 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.01371874 | 5225720.1 | 5155000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202307 | C1125123000034 | 2023/4/20 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00673944 | 1579574.2 | 1569000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202309 | C1125123000035 | 2023/4/20 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00652249 | 6879581.2 | 6835000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202305 | C1125123000033 | 2023/4/17 | 2023/8/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00874324 | 762609.9 | 756000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202308 | C1125123000036 | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00587674 | 3591985.8 | 3571000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202309 | C1125123000037 | 2023/4/27 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00552496 | 11705316.1 | 11641000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202310 | C1125123000039 | 2023/5/4 | 2024/2/2 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00527596 | 8158819.7 | 8116000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202307 | C1125123000040 | 2023/5/8 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00606297 | 1478912.6 | 1470000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202311 | C1125123000041 | 2023/5/9 | 2024/2/7 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00437094 | 5928801.7 | 5903000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00448286 | 1411298.4 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202308 | C1125123000042 | 2023/5/15 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00602262 | 9177944.4 | 9123000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福5号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202306 | C1125123000044 | 2023/5/17 | 2023/8/31 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00287498 | 3630407.4 | 3620000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202312 | C1125123000046 | 2023/5/18 | 2023/11/24 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00314489 | 6099120.9 | 6080000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202309 | C1125123000047 | 2023/5/22 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00598233 | 845025.2 | 840000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202313 | C1125123000048 | 2023/5/23 | 2024/2/28 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00255647 | 1336407.8 | 1333000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202306 | C1125123000051 | 2023/5/24 | 2024/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00324374 | 1333310.9 | 1329000 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00250408 | 2647613.3 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202315 | C1125123000050 | 2023/5/25 | 2023/11/29 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00247383 | 11243746.5 | 11216000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202312 | C1125123000052 | 2023/5/29 | 2024/6/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00216197 | 9059544.2 | 9040000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202316 | C1125123000053 | 2023/5/30 | 2024/3/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00194466 | 8524545.2 | 8508000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00186984 | 6071331.2 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00139312 | 620863.7 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
丰收信福5号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202307 | C1125123000060 | 2023/6/7 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00081578 | 4133369.2 | 4130000.00 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202310 | C1125123000055 | 2023/6/8 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00033094 | 4805589.8 | 4804000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福4号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202319 | C1125123000058 | 2023/6/13 | 2023/12/20 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00014847 | 16149397.3 | 16147000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202311 | C1125123000056 | 2023/6/14 | 2024/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 1.00008270 | 6695553.7 | 6695000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202314 | C1125123000061 | 2023/6/15 | 2024/3/15 | 封闭式净值型 | 2023/6/16 | 0.99960556 | 12280154.3 | 12285000.00 | 3.0%-3.7% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。 |