新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年5月19日)
时间:2023-05-22
发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年5月19日) | ||||||||||
理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
天姥信福2022年第11期人民币理财产品 | SXXCTMXF202211 | C1125122000103 | 2022/11/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01955000 | 7267352.4 | 7128000 | 3.45%-3.65% |
天姥信福2022年第7期人民币理财产品 | SXXCTMXF202207 | C1125122000025 | 2022/4/6 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.05931000 | 5900356.7 | 5570000 | 4.00% |
天姥信福2022年第8期人民币理财产品 | SXXCTMXF202208 | C1125122000026 | 2022/4/15 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.05795000 | 5318314.7 | 5027000 | 4.00% |
天姥信福2022年第9期人民币理财产品 | SXXCTMXF202209 | C1125122000034 | 2022/4/25 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.05664000 | 20761919.4 | 19649000 | 4.00% |
丰收信福1号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202220 | C1125122000066 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02089000 | 6144736.9 | 6019000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福1号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202222 | C1125122000073 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01697000 | 5868933.9 | 5771000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202223 | C1125122000081 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01391000 | 6719181.6 | 6627000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202226 | C1125122000092 | 2022/10/20 | 2023/10/20 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00775000 | 6685413.5 | 6634000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202228 | C1125122000095 | 2022/10/31 | 2023/10/31 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00705000 | 6034243.6 | 5992000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202229 | C1125122000099 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00806000 | 4710664.4 | 4673000 | 3.6%-3.9% |
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202230 | C1125122000100 | 2022/11/10 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00806000 | 646166.5 | 641000 | 3.8%-4.1% |
丰收信福1号2022年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202231 | C1125122000105 | 2022/11/21 | 2023/5/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01846000 | 14676008.6 | 14410000 | 3.45%-3.65% |
丰收信福1号2022年第32期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202232 | C1125122000109 | 2022/12/1 | 2023/9/1 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01829000 | 7312340.5 | 7181000 | 3.4%-3.8% |
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202233 | C1125122000110 | 2022/12/5 | 2024/6/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01879000 | 591917.0 | 581000 | 3.6%-4.0% |
丰收信福1号2022年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202234 | C1125122000112 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01769000 | 4651861.0 | 4571000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202235 | C1125122000116 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01735000 | 1499573.9 | 1474000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202301 | C1125122000118 | 2023/1/5 | 2023/10/10 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01513000 | 858800.0 | 846000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202302 | C1125123000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01363523 | 1777916.2 | 1754000 | 3.0%-3.85%% |
丰收信福1号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202304 | C1125123000006 | 2023/2/2 | 2023/8/4 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01227498 | 2348478.0 | 2320000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202305 | C1125123000010 | 2023/2/13 | 2023/11/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01163247 | 2952955.2 | 2919000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202306 | C1125123000026 | 2023/3/27 | 2023/12/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00619841 | 4754287.5 | 4725000 | 3.0%-3.65%% |
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202110 | C1125121000086 | 2021/12/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.06913235 | 2085877.2 | 1951000 | 4.35% |
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202112 | C1125121000088 | 2021/12/9 | 2023/12/13 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.06403031 | 1407712.1 | 1323000 | 4.35% |
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202210 | C1125122000042 | 2022/5/17 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.04345000 | 3651031.6 | 3499000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02308000 | 3477448.9 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01452000 | 2540358.1 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00689000 | 4560204.8 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
丰收信福4号2022年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202220 | C1125122000078 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03313000 | 11763218.2 | 11386000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2022年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202222 | C1125122000083 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03052000 | 8130802.8 | 7890000 | 3.65%-3.85% |
丰收信福4号2022年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202226 | C1125122000098 | 2022/11/8 | 2023/8/9 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01527000 | 8816604.7 | 8684000 | 3.55%-3.8% |
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01117000 | 2128512.9 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
丰收信福4号2022年第29期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202229 | C1125122000113 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03627000 | 4306738.1 | 4156000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福4号2022年第30期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202230 | C1125122000114 | 2022/12/15 | 2023/6/21 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.04043000 | 8754178.0 | 8414000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202301 | C1125123000002 | 2023/1/17 | 2023/7/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03367179 | 3440059.7 | 3328000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202201 | C1125122000084 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01772000 | 5086564.6 | 4998000 | 3.6%-4.2% |
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202202 | C1125122000090 | 2022/10/17 | 2023/10/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01581000 | 14190865.7 | 13970000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202210 | C1125122000082 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03265000 | 10325467.4 | 9999000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202211 | C1125122000089 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03120000 | 18714217.6 | 18148000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202212 | C1125122000108 | 2022/11/28 | 2023/11/23 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02547000 | 51273500.0 | 50000000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202205 | C1125122000049 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.04342000 | 17795528.1 | 17055000 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2022年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202206 | C1125122000052 | 2022/6/13 | 2023/6/8 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.04282000 | 5842920.5 | 5603000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202207 | C1125122000062 | 2022/7/13 | 2023/7/6 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.04243000 | 12329862.0 | 11828000 | 3.5%-3.85% |
丰收信福3号2022年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202208 | C1125122000075 | 2022/8/18 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03716000 | 6166953.4 | 5946000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福3号2022年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202209 | C1125122000076 | 2022/8/24 | 2023/8/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03658000 | 11979755.1 | 11557000 | 3.5%-4.0% |
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202203 | C1125122000111 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02825000 | 1216419.8 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202213 | C1125122000115 | 2022/12/22 | 2023/9/22 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03034000 | 1771154.5 | 1719000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202204 | C1125122000117 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03359000 | 750386.3 | 726000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202301 | C1125123000001 | 2023/1/12 | 2024/1/4 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01573361 | 2749590.9 | 2707000 | 3.8%-4.0% |
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202301 | C1125123000003 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03061716 | 4607889.3 | 4471000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02438019 | 318582.2 | 311000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202303 | C1125123000008 | 2023/2/7 | 2023/11/8 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.03312236 | 1008327.4 | 976000 | 3.75%-3.95% |
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202302 | C1125123000009 | 2023/2/8 | 2024/2/8 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.02670681 | 1214594.2 | 1183000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202301 | C1125123000011 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00645686 | 5022219.7 | 4990000 | 3.7%-3.9% |
丰收信福5号2023年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202301 | C1125123000012 | 2023/2/20 | 2023/6/6 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00906246 | 1122077.5 | 1112000 | 3.5%-3.9% |
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202302 | C1125123000013 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01929613 | 2257740.9 | 2215000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202303 | C1125123000014 | 2023/2/27 | 2024/2/22 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01931975 | 3290364.2 | 3228000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202302 | C1125123000015 | 2023/3/2 | 2024/5/10 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00403998 | 5266189.7 | 5245000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202304 | C1125123000016 | 2023/3/2 | 2023/12/6 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01066836 | 1234026.1 | 1221000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202302 | C1125123000017 | 2023/3/6 | 2023/6/20 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00705108 | 1430012.5 | 1420000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202303 | C1125123000018 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01814292 | 361440.7 | 355000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202305 | C1125123000019 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00984930 | 7832391.2 | 7756000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202303 | C1125123000020 | 2023/3/9 | 2024/5/17 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00438123 | 2665627.8 | 2654000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF07202304 | C1125123000024 | 2023/3/16 | 2024/5/24 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00352268 | 2156570.2 | 2149000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202304 | C1125123000022 | 2023/3/15 | 2024/3/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01565097 | 3734548.6 | 3677000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福5号2023年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202303 | C1125123000021 | 2023/3/13 | 2023/6/27 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00645673 | 4760540.3 | 4730000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202306 | C1125123000023 | 2023/3/21 | 2023/12/22 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00794769 | 1898973.4 | 1884000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202304 | C1125123000025 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01006001 | 1644377.7 | 1628000 | 2.0%-3.2% |
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202305 | C1125123000027 | 2023/3/30 | 2024/3/21 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01020222 | 3903421.4 | 3864000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202307 | C1125123000030 | 2023/4/6 | 2024/1/10 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00568022 | 2136064.8 | 2124000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202305 | C1125123000029 | 2023/4/3 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.01054742 | 4052295.2 | 4010000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福5号2023年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202304 | C1125123000028 | 2023/4/3 | 2023/7/18 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00848953 | 1640812.5 | 1627000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202308 | C1125123000031 | 2023/4/11 | 2023/10/18 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00495766 | 6511120.7 | 6479000 | 3.0%-3.6% |
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202306 | C1125123000032 | 2023/4/13 | 2024/4/11 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00848599 | 5198745.3 | 5155000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202307 | C1125123000034 | 2023/4/20 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00344356 | 1574402.9 | 1569000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202309 | C1125123000035 | 2023/4/20 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00358448 | 6859499.9 | 6835000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福5号2023年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202305 | C1125123000033 | 2023/4/17 | 2023/8/1 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00584649 | 760419.9 | 756000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202308 | C1125123000036 | 2023/4/27 | 2024/4/26 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00258269 | 3580222.8 | 3571000.00 | 3.0%-3.8% |
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202309 | C1125123000037 | 2023/4/27 | 2023/10/27 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00255963 | 11670796.7 | 11641000.00 | 3.0%-3.6% |
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202310 | C1125123000039 | 2023/5/4 | 2024/2/2 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00217398 | 8133644.0 | 8116000.00 | 3.0%-3.65% |
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202307 | C1125123000040 | 2023/5/8 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00010511 | 1470154.5 | 1470000 | 3.0%-3.8% |
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202311 | C1125123000041 | 2023/5/9 | 2024/2/7 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00124832 | 5910368.8 | 5903000.00 | 3.0%-3.7% |
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00103012 | 1406447.3 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202308 | C1125123000042 | 2023/5/15 | 2024/5/14 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00006546 | 9123597.2 | 9123000.00 | 3.2%-3.9% |
丰收信福5号2023年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202306 | C1125123000044 | 2023/5/17 | 2023/8/31 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00007229 | 3620261.7 | 3620000.00 | 2.0%-3.0% |
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202312 | C1125123000046 | 2023/5/18 | 2023/11/24 | 封闭式净值型 | 2023/5/19 | 1.00016634 | 6081011.3 | 6080000.00 | 3.0%-3.6% |
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。 |