新昌农商银行净值型理财产品估值公告
新昌农商银行净值型理财产品估值公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202001 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | C1125120000058 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-05-22 | 1.00047624 | 3.7740 |
2020-05-29 | 1.00103475 | 3.7740 |
2020-06-05 | 0.99849451 | 3.7740 |
2020-06-12 | 0.99935297 | 3.7740 |
2020-06-19 | 1.00011147 | 3.7740 |
2020-06-28 | 1.00045833 | 3.7740 |
2020-07-03 | 1.00182830 | 3.7740 |
2020-07-10 | 1.00128723 | 3.7740 |
2020-07-17 | 1.00194570 | 3.7740 |
2020-07-24 | 1.00310390 | 3.7740 |
2020-07-31 | 1.00326250 | 3.7740 |
2020-8-7 | 1.00402085 | 3.7740 |
2020-8-14 | 1.00547881 | 3.7440 |
2020-8-21 | 1.00643689 | 3.7740 |
2020-8-28 | 1.00679521 | 3.7740 |
2020-9-4 | 1.00745339 | 3.7740 |
2020-9-11 | 1.00791159 | 3.7740 |
2020-9-18 | 1.00886960 | 3.7740 |
2020-9-27 | 1.01011555 | 3.7740 |
2020-9-30 | 1.01049753 | 3.7740 |
2020-10-10 | 1.01153752 | 3.7740 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202002 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | C1125120000059 | 2020-05-28 | 2021-05-28 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-05-29 | 0.99999411 | 3.85 |
2020-06-05 | 0.99745664 | 3.85 |
2020-06-12 | 0.99831416 | 3.85 |
2020-06-19 | 0.99907178 | 3.85 |
2020-06-28 | 0.99941822 | 3.85 |
2020-07-03 | 1.00078669 | 3.85 |
2020-07-10 | 1.00024618 | 3.85 |
2020-07-17 | 1.00090389 | 3.85 |
2020-07-24 | 1.00206082 | 3.85 |
2020-07-31 | 1.00221919 | 3.85 |
2020-08-7 | 1.00297664 | 3.85 |
2020-8-14 | 1.00443301 | 3.85 |
2020-8-21 | 1.00539008 | 3.85 |
2020-8-28 | 1.00574801 | 3.85 |
2020-9-4 | 1.00640548 | 3.85 |
2020-9-11 | 1.00686323 | 3.85 |
2020-9-18 | 1.00782020 | 3.85 |
2020-9-27 | 1.00906481 | 3.85 |
2020-9-30 | 1.00944638 | 3.85 |
2020-10-10 | 1.01048523 | 3.85 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202003 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | C1125120000063 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-06-05 | 0.99899411 | 3.774 |
2020-06-12 | 0.99985292 | 3.774 |
2020-06-19 | 1.00061168 | 3.774 |
2020-06-28 | 1.00095861 | 3.774 |
2020-07-03 | 1.00232912 | 3.774 |
2020-07-10 | 1.00178778 | 3.774 |
2020-07-17 | 1.00244646 | 3.774 |
2020-07-24 | 1.00360511 | 3.774 |
2020-07-31 | 1.00376371 | 3.774 |
2020-8-7 | 1.00452231 | 3.774 |
2020-8-14 | 1.00598087 | 3.774 |
2020-8-21 | 1.00693038 | 3.774 |
2020-8-28 | 1.00729786 | 3.774 |
2020-9-4 | 1.00795632 | 3.774 |
2020-9-11 | 1.00841476 | 3.774 |
2020-9-18 | 1.00937315 | 3.774 |
2020-9-27 | 1.01061960 | 3.774 |
2020-9-30 | 1.01100174 | 3.774 |
2020-10-10 | 1.01204215 | 3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202004 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品 | C1125120000068 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-06-12 | 1.00009413 | 3.774 |
2020-06-19 | 1.00085306 | 3.774 |
2020-06-28 | 1.00120012 | 3.774 |
2020-07-03 | 1.00257091 | 3.774 |
2020-07-10 | 1.00202944 | 3.774 |
2020-07-17 | 1.00268825 | 3.774 |
2020-07-24 | 1.00384711 | 3.774 |
2020-07-31 | 1.00400573 | 3.774 |
2020-08-07 | 1.00476446 | 3.774 |
2020-8-14 | 1.00622329 | 3.774 |
2020-8-21 | 1.00718198 | 3.774 |
2020-8-28 | 1.00754050 | 3.774 |
2020-9-4 | 1.00819908 | 3.774 |
2020-9-11 | 1.00865760 | 3.774 |
2020-9-18 | 1.00961620 | 3.774 |
2020-9-27 | 1.01086290 | 3.774 |
2020-9-30 | 1.01124511 | 3.774 |
2020-10-10 | 1.01228575 | 3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202005 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品 | C1125120000069 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-06-19 | 1.00009679 | 3.774 |
2020-06-28 | 1.00046818 | 3.774 |
2020-07-03 | 1.00185158 | 3.774 |
2020-07-10 | 1.00132979 | 3.774 |
2020-07-17 | 1.00200728 | 3.774 |
2020-07-24 | 1.00318445 | 3.774 |
2020-07-31 | 1.00336220 | 3.774 |
2020-08-07 | 1.00413958 | 3.774 |
2020-8-14 | 1.00561652 | 3.774 |
2020-8-21 | 1.00659374 | 3.774 |
2020-8-28 | 1.00697129 | 3.774 |
2020-9-4 | 1.00764865 | 3.774 |
2020-9-11 | 1.00812612 | 3.774 |
2020-9-18 | 1.00910328 | 3.774 |
2020-9-27 | 1.01037387 | 3.774 |
2020-9-30 | 1.01076408 | 3.774 |
2020-10-10 | 1.01183156 | 3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202006 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第6期人民币理财产品 | C1125120000074 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-07-03 | 1.00089541 | 3.5-3.774 |
2020-07-10 | 1.00037414 | 3.5-3.774 |
2020-07-17 | 1.00105094 | 3.5-3.774 |
2020-07-24 | 1.00174894 | 3.5-3.774 |
2020-07-31 | 1.00240451 | 3.5-3.774 |
2020-08-07 | 1.00318112 | 3.5-3.774 |
2020-8-14 | 1.00465660 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00563284 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00601003 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00668674 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00716374 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00813992 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00940922 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00979904 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.01086543 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202007 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第7期人民币理财产品 | C1125120000078 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-07-10 | 0.99989706 | 3.5-3.774 |
2020-07-17 | 1.00057354 | 3.5-3.774 |
2020-07-24 | 1.00174894 | 3.5-3.774 |
2020-07-31 | 1.00192643 | 3.5-3.774 |
2020-08-07 | 1.00270265 | 3.5-3.774 |
2020-08-14 | 1.00417738 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00515313 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00553011 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00620646 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00668321 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00765891 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00892759 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00931722 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.01038310 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202008 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第8期人民币理财产品 | C1125120000081 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-07-17 | 1.00019635 | 3.5-3.774 |
2020-07-24 | 1.00137129 | 3.5-3.774 |
2020-07-31 | 1.00154870 | 3.5-3.774 |
2020-08-07 | 1.00232462 | 3.5-3.774 |
2020-08-14 | 1.00379876 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00477412 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00515095 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00582703 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00630358 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00727888 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00854706 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00893653 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.01000199 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202009 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第9期人民币理财产品 | C1125120000084 | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-07-24 | 1.00029577 | 3.5-3.774 |
2020-07-31 | 1.00047299 | 3.5-3.774 |
2020-08-07 | 1.00124804 | 3.5-3.774 |
2020-08-14 | 1.00272057 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00369486 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00407128 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00474661 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00522265 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00619689 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00746368 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00785272 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00891700 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202010 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第10期人民币理财产品 | C1125120000085 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-07-31 | 1.00009645 | 3.5-3.774 |
2020-08-07 | 1.00087120 | 3.5-3.774 |
2020-08-14 | 1.00234314 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00331704 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00369332 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00436838 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00484423 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00581808 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00708436 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00747325 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00853711 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202011 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第11期人民币理财产品 | C1125120000089 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-08-07 | 1.00009637 | 3.5-3.774 |
2020-08-14 | 1.00156714 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00254025 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00291623 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00359075 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00406623 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00503930 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00630458 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00669315 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00775616 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202012 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第12期人民币理财产品 | C1125120000091 | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-08-14 | 1.00009622 | 3.5-3.774 |
2020-8-21 | 1.00106790 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00144330 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00211682 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00259159 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00356320 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00482660 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00521459 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00627601 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202013 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第13期人民币理财产品 | C1125120000093 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-8-21 | 1.00009612 | 3.5-3.774 |
2020-8-28 | 1.00047116 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00114402 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00161831 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00258897 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00385110 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00404332 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00529908 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202014 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第14期人民币理财产品 | C1125120000094 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-8-28 | 0.99999685 | 3.5-3.774 |
2020-9-4 | 1.00066937 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00114343 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00211360 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00337511 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00376252 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00482237 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202015 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第15期人民币理财产品 | C1125120000096 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-9-4 | 1.00019671 | 3.5-3.774 |
2020-9-11 | 1.00437170 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00504905 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00581998 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00621019 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00727771 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202016 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第16期人民币理财产品 | C1125120000097 | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-9-11 | 1.00069378 | 3.5-3.774 |
2020-9-18 | 1.00136864 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00213673 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00252551 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00358908 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202017 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第17期人民币理财产品 | C1125120000099 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-9-18 | 1.00009628 | 3.5-3.774 |
2020-9-27 | 1.00086338 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00125165 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00231385 | 3.5-3.774 |
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202018 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第18期人民币理财产品 | C1125120000100 | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-9-27 | 1.00018928 | 3.5-3.774 |
2020-9-30 | 1.00057728 | 3.5-3.774 |
2020-10-10 | 1.00163874 | 3.5-3.774 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
新昌农商行
2020年10月12日