兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 2022年第一季度报告
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | ||||||||||||||||||||
理财产品管理人:兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
理财产品托管人:兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
报告送出日期:2022年4月22日 | ||||||||||||||||||||
1/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
目 录 | ||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||
2/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
§ 二. 产品基本情况 | ||||||||||||||||||||
产品名称 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | |||||||||||||||||||
产品代码 | 9N213150 | |||||||||||||||||||
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7002021000213 | |||||||||||||||||||
产品运作方式 | 封闭式 | |||||||||||||||||||
产品募集方式 | 公募 | |||||||||||||||||||
投资类型 | 固定收益类 | |||||||||||||||||||
报告期末产品份额总额 | 1,517,192,499.52份 | |||||||||||||||||||
业绩比较基准 | 4.80%-5.30% | |||||||||||||||||||
投资币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||
风险等级 | R2 | |||||||||||||||||||
产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 | |||||||||||||||||||
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||
下属子份额的销售名称 下属子份额的销售代码 报告期末下属子份额的产品份额总数 稳利恒盈7号15期 3年乡村振兴 9N21315A 316,934,635.00 稳利恒盈7号15期 3年共同富裕 9N21315B 198,595,384.00 稳利恒盈7号15期 3年季分红 9N21315C 1,001,662,480.52
| ||||||||||||||||||||
3/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
§ 三. 产品收益表现 | ||||||||||||||||||||
产品9N21315A自成立日以来,累计净值增长率为-0.6970%,年化累计净值增长率为-2.5697%。 | ||||||||||||||||||||
产品代码 估值日期 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 9N213150 2022年3月31日 0.99300 0.99300 1,506,566,584.27
| ||||||||||||||||||||
销售代码 估值日期 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 9N21315A 2022年3月31日 0.99303 0.99303 314,725,989.75 9N21315B 2022年3月31日 0.99276 0.99276 197,158,471.30 9N21315C 2022年3月31日 0.99303 0.99303 994,682,123.22
| ||||||||||||||||||||
§ 四. 产品投资经理简介 | ||||||||||||||||||||
王赫先生,复旦大学数学学士,复旦大学金融数学硕士,5年固定收益投资经历。擅长宏观对冲和多beta组合管理,专注于固定收益投资,曾任广发银行金融市场部利率与衍生品交易员、组合管理投资经理。 | ||||||||||||||||||||
§ 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 | ||||||||||||||||||||
一、市场观点 | ||||||||||||||||||||
4/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
息25BP,在美债利率大幅上行的外部环境影响下,中美利率快速压缩至50BP以内,利率下行空间不大。同时随着宽信用政策加码,二三季度经济可能企稳上行,债市收益率存在上行压力。在国内外复杂的环境下,债市整体多空交织,预计二季度利率仍将维持区间震荡走势。 | ||||||||||||||||||||
§ 六. 投资组合情况 | ||||||||||||||||||||
1.报告期末产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||
序号 资产类型 直接投资占比(%) 间接投资占比(%) 1 现金及存款 1.27 -- 2 债券投资 65.97 -- 3 公募基金 18.98 -- 4 非标准化债权类资产 13.78 -- 总计 100.00 --
| ||||||||||||||||||||
2.报告期末杠杆融资情况 | ||||||||||||||||||||
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%,符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 | ||||||||||||||||||||
3.投资组合的流动性风险分析 | ||||||||||||||||||||
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 | ||||||||||||||||||||
5/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
4.报告期末资产持仓前十基本信息 | ||||||||||||||||||||
序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例(%) 1 22江阴城投01 230,048,990.00 15.27 2 19东方债02BC(品种二) 82,050,320.00 5.45 3 22紫金01 79,950,880.00 5.31 4 22两江01 79,916,160.00 5.30 5 19晋国电PPN001 70,504,280.00 4.68 6 22闽福建电子ZR003 70,003,500.00 4.65 7 22招商蛇口MTN002B 69,898,010.00 4.64 8 22建设银行CD008 68,270,790.00 4.53 9 22交通银行CD046 68,261,900.00 4.53 10 22平安银行CD020 68,255,670.00 4.53
| ||||||||||||||||||||
5.报告期间关联交易情况 | ||||||||||||||||||||
5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 | ||||||||||||||||||||
产品代码 资产名称 资产面额(元) 承销商/发行人 9N213150 21贵阳工投CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 21晋能装备MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 21溧水经开PPN007 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 21镇江交通MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 19东方债02BC(品种二) 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 22江阴城投01 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9N213150 22闽福建电子ZR003 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司
| ||||||||||||||||||||
5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 | ||||||||||||||||||||
6/ | 7 | |||||||||||||||||||
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||
产品代码 资产名称 资产面额(元) 交易类型 关联方名称
| ||||||||||||||||||||
无
| ||||||||||||||||||||
5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 | ||||||||||||||||||||
产品代码 资产名称 资产面额(元) 交易类型 关联方名称
| ||||||||||||||||||||
无
| ||||||||||||||||||||
6.投资账户信息 | ||||||||||||||||||||
序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100101261405 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期
| ||||||||||||||||||||
兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
2022年4月22日 | ||||||||||||||||||||
7/ | 7 |